Gmina Baruchowo ponownie w rankingu liderów inwestycji
Miło nam poinformować, że w przedstawionym w piśmie „Wspólnota” Rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2018-2020, w którym pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2018-2020) na realizację zadań inwestycyjnych w kategorii gminy wiejskie, Gmina Baruchowo zajęła pierwsze miejsce w powiecie włocławskim i dziewiąte w województwie kujawsko–pomorskim wydając na inwestycje 1.445,04 zł na osobę.
Cały ranking do pobrania ze strony pisma "Wspólnota": https://wspolnota.org.pl/news/inwestycje-samorzadowe-2018-2020-1
Ranking samorządów z powiatu włocławskiego
| 2016-2018 | 2017-2019 | 2018-2020 | Gmina | Województwo | Średnie wydatki inwestycyjne per capita 2018–2020 (w zł) |
| Gminy wiejskie | |||||
| 128 | 171 | 196 | Baruchowo | kujawsko-pomorskie | 1445,04 |
| 670 | 645 | 411 | Włocławek | kujawsko-pomorskie | 1127,82 |
| 123 | 198 | 695 | Boniewo | kujawsko-pomorskie | 891,71 |
| 609 | 640 | 707 | Choceń | kujawsko-pomorskie | 885,09 |
| 908 | 1007 | 779 | Kowal | kujawsko-pomorskie | 848,22 |
| 531 | 903 | 796 | Lubanie | kujawsko-pomorskie | 833,43 |
| 469 | 855 | 1046 | Fabianki | kujawsko-pomorskie | 673,21 |
| Miasta | |||||
| 173 | 147 | 34 | Brześć Kuj. | kujawsko-pomorskie | 1771,05 |
| 38 | 33 | 60 | Lubień Kuj. | kujawsko-pomorskie | 1546,54 |
| 6 | 9 | 41 | Chodecz | kujawsko-pomorskie | 1694,85 |
| 194 | 207 | 180 | Izbica Kuj. | kujawsko-pomorskie | 1066,87 |
| 118 | 199 | 252 | Lubraniec | kujawsko-pomorskie | 911,47 |
| 377 | 502 | 580 | Kowal | kujawsko-pomorskie | 309,19 |


Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!