Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020
Egzamin ósmoklasisty rozpoczął się w 2020 roku we wtorek, 16 czerwca i zakończył dwa dni później testem z języka obcego. Jego wyniki pojawiły się już na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Poniżej prezentujemy rezultaty uzyskane przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baruchowie.
| Język polski | ||
| Liczba zdających | Średni wynik | Nazwa obszaru |
| 41 | 62.34 | Kowal (gmina miejska) |
| 57 | 55.4 | Baruchowo (gmina wiejska) |
| 21 | 52.48 | Boniewo (gmina wiejska) |
| 93 | 55.89 | Brześć Kujawski |
| 67 | 55.43 | Choceń (gmina wiejska) |
| 44 | 56.55 | Chodecz |
| 75 | 60.19 | Fabianki (gmina wiejska) |
| 75 | 52.61 | Izbica Kujawska |
| 19 | 58.84 | Kowal (gmina wiejska) |
| 56 | 60.18 | Lubanie (gmina wiejska) |
| 56 | 53.86 | Lubień Kujawski |
| 90 | 56.4 | Lubraniec |
| 36 | 51.39 | Włocławek (gmina wiejska) |
Średni wynik egzaminu z j.polskiego w 2020:
- dla województwa kujawsko-pomorskiego: 56%,
- dla całego kraju: 59%.
| Matematyka | ||
| Liczba zdających | Średni wynik | Nazwa obszaru |
| 41 | 60.57 | Kowal (gmina miejska) |
| 57 | 40.06 | Baruchowo (gmina wiejska) |
| 21 | 41.43 | Boniewo (gmina wiejska) |
| 93 | 37.96 | Brześć Kujawski |
| 67 | 40.9 | Choceń (gmina wiejska) |
| 44 | 35.76 | Chodecz |
| 75 | 44.89 | Fabianki (gmina wiejska) |
| 75 | 36.62 | Izbica Kujawska |
| 19 | 40 | Kowal (gmina wiejska) |
| 56 | 39.35 | Lubanie (gmina wiejska) |
| 56 | 43.04 | Lubień Kujawski |
| 90 | 41.74 | Lubraniec |
| 36 | 35.74 | Włocławek (gmina wiejska) |
Średni wynik egzaminu z matematyki w 2020:
- dla województwa kujawsko-pomorskiego: 43%,
- dla całego kraju: 46%.
| Język angielski | ||
| Liczba zdających | Średni wynik | Nazwa obszaru |
| 41 | 70.12 | Kowal (gmina miejska) |
| 57 | 33.83 | Baruchowo (gmina wiejska) |
| 21 | 41.03 | Boniewo (gmina wiejska) |
| 93 | 51.38 | Brześć Kujawski |
| 62 | 46.56 | Choceń (gmina wiejska) |
| 44 | 41.14 | Chodecz |
| 75 | 58.96 | Fabianki (gmina wiejska) |
| 58 | 41.78 | Izbica Kujawska |
| 19 | 24.30 | Kowal (gmina wiejska) |
| 55 | 47.27 | Lubanie (gmina wiejska) |
| 56 | 42.53 | Lubień Kujawski |
| 89 | 40.81 | Lubraniec |
| 35 | 32.86 | Włocławek (gmina wiejska) |
Średni wynik egzaminu z j.angielskiego w 2020:
- dla województwa kujawsko-pomorskiego: 50%,
- dla całego kraju: 54%.


Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!