Wyniki egzaminu ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty w tym roku odbył się w dniach od 25 do 27 maja 2021 r.
Został on przeprowadzony w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego –
w przypadku naszej placówki był to język angielski. Poniżej prezentujemy wyniki uzyskane przez uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baruchowie.
Język polski
Średni wynik w województwie kujawsko-pomorskim: 57,4%
Średni wynik w powiecie włocławskim: 59,14%
| Lp. | Gmina | Liczba zdających | Średni wynik % |
| 1 | Chodecz | 46 | 70.33 |
| 2 | Baruchowo (gmina wiejska) | 32 | 69.5 |
| 3 | Kowal (gmina miejska) | 34 | 64.15 |
| 4 | Lubanie (gmina wiejska) | 27 | 61.85 |
| 5 | Boniewo (gmina wiejska) | 26 | 60.19 |
| 6 | Brześć Kujawski | 100 | 59.71 |
| 7 | Fabianki (gmina wiejska) | 73 | 59.41 |
| 8 | Lubraniec | 67 | 56.28 |
| 9 | Lubień Kujawski | 57 | 55.81 |
| 10 | Włocławek (gmina wiejska) | 56 | 55.73 |
| 11 | Izbica Kujawska | 62 | 55.39 |
| 12 | Kowal (gmina wiejska) | 21 | 55.05 |
| 13 | Choceń (gmina wiejska) | 58 | 53.93 |
Matematyka
Średni wynik w województwie kujawsko-pomorskim: 43,29%
Średni wynik w powiecie włocławskim: 42,44%
| Lp. | Gmina | Liczba zdających | Średni wynik % |
| 1 | Kowal (gmina miejska) | 34 | 48.12 |
| 2 | Chodecz | 46 | 48.09 |
| 3 | Brześć Kujawski | 100 | 46.08 |
| 4 | Boniewo (gmina wiejska) | 26 | 45.85 |
| 5 | Fabianki (gmina wiejska) | 73 | 45.21 |
| 6 | Kowal (gmina wiejska) | 21 | 44.76 |
| 7 | Izbica Kujawska | 62 | 43.48 |
| 8 | Baruchowo (gmina wiejska) | 32 | 43.13 |
| 9 | Lubraniec | 67 | 40.78 |
| 10 | Lubanie (gmina wiejska) | 26 | 39.23 |
| 11 | Lubień Kujawski | 57 | 38.67 |
| 12 | Włocławek (gmina wiejska) | 56 | 36 |
| 13 | Choceń (gmina wiejska) | 58 | 34.34 |
Język angielski
Średni wynik w województwie kujawsko-pomorskim: 61,55%
Średni wynik w powiecie włocławskim: 55,84%
| Lp. | Gmina | Liczba zdających | Średni wynik % |
| 1 | Kowal (gmina miejska) | 34 | 67.85 |
| 2 | Brześć Kujawski | 100 | 63.11 |
| 3 | Fabianki (gmina wiejska) | 73 | 60.3 |
| 4 | Chodecz | 46 | 60.09 |
| 5 | Izbica Kujawska | 59 | 58.9 |
| 6 | Baruchowo (gmina wiejska) | 32 | 56.72 |
| 7 | Włocławek (gmina wiejska) | 55 | 56.58 |
| 8 | Kowal (gmina wiejska) | 21 | 52.62 |
| 9 | Lubień Kujawski | 57 | 52.33 |
| 10 | Lubanie (gmina wiejska) | 26 | 51.85 |
| 11 | Boniewo (gmina wiejska) | 26 | 48.42 |
| 12 | Lubraniec | 64 | 46.17 |
| 13 | Choceń (gmina wiejska) | 58 | 43.43 |


Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!